Dokumentai
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Prašymas dėl pavėžėjimo organizavimo | 2023-02-15 01:49:07 | 12.79 KB | ||
| Autobusų maršrutai | 2023-08-30 23:21:35 | 176.68 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo švietimo užsiėmimų 2025-2026 m. m. I pusmečio tvarkaraštis | 2025-09-24 20:37:37 | 40.63 KB | ||
| Neformaliojo švietimo užsiėmimų 2024-2025 m. m. I pusmečio tvarkaraštis | 2025-09-24 20:37:37 | 53.5 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos korupcijos prevencijos 2023–2025 metų programa | 2023-12-05 15:06:40 | 87 KB | ||
| Antikorupcinės savaitės, skirtos tarptautiniai antikorupcijos dienai paminėti, 2023 m. gruodžio 4-8 d. organizavimo gimnazijoje programa | 2023-12-05 15:06:40 | 441 KB | ||
| Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos korupcijos prevencijos programa 2017 m. | 2023-12-05 15:06:40 | 63.5 KB | ||
| JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS DOVANŲ POLITIKA | 61.11 KB | |||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS (2025 m.) | 2025-10-25 18:46:46 | 3.42 MB | ||
| Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2022 - 2024 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas | 2025-10-25 18:46:46 | 21.29 KB | ||
| Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2021 m. | 2025-10-25 18:46:46 | 17.76 KB | ||
| Įsakymas dėl civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje tvarkos aprašo patvirtinimo 2016 m. | 2025-10-25 18:46:46 | 427 KB | ||
| Civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje tvarkos aprašas 2016 m. | 2025-10-25 18:46:46 | 50.5 KB | ||
| Civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje tvarkos aprašo priedas | 2025-10-25 18:46:46 | 39 KB | ||
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2013 m. | 2025-10-25 18:46:46 | 735.5 KB | ||
| Konfidencialūs dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimas | 2023-04-28 17:28:45 | 153.9 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų apsaugos politika 2018 m. | 2022-12-30 13:39:34 | 77.5 KB | ||
| Vaizdo duomenų tvarkymo tvarka 2016m. | 2022-12-30 13:39:34 | 54.5 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį veiksmų planas 2022 m. | 2022-12-29 13:25:11 | 61.5 KB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija 2024 m. įsigijo vadovėlių iš MK ir projekto lėšų | 2025-02-04 14:33:23 | 30.11 KB | ||
| Projektas „Galimybių mokykla“ | 2025-02-04 14:33:23 | 53.9 KB | ||
| Tarnybinis lengvasis automobilis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| DĖL GIMNAZIJOS TARNYBINIŲ IR NETARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO | 2025-05-30 14:23:29 | 195.36 KB | ||
| Įsakymas dėl gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. VK-382 „Dėl gimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 m. | 2025-05-30 14:23:29 | 425 KB | ||
| Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos aprašas 2019 m. | 2025-05-30 14:23:29 | 66 KB | ||
| Jurbarko rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės 2016 m. | 2025-05-30 14:23:29 | 228.66 KB | ||
| Tarnybinio lengvojo automobilio kelionės lapas | 2025-05-30 14:23:29 | 45.5 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Karjeros centras | ||||
| Ugdymo karjerai veiklos planas 2022–2023 m. m. | 2023-02-15 01:22:31 | 59.5 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | ||||
| VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK) VEIKLOS PLANAS 2024 M. | 2024-11-11 10:15:06 | 139 KB | ||
| VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK) VEIKLOS PLANAS 2023 M. | 2024-11-11 10:15:06 | 22.98 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022 m. | 2024-11-11 10:15:06 | 95 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2017 m. | 2024-11-11 10:15:06 | 19.5 KB | ||
| Savivalda | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokytojų taryba | ||||
| JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI 2023 M. | 2025-06-18 14:01:36 | 42 KB | ||
| Mokytojų tarybos nuostatai 2022 m. | 2025-06-18 14:01:36 | 50.5 KB | ||
| Gimnazijos taryba | ||||
| Gimnazijos tarybos nuostatai | 2023-12-22 21:01:10 | 16.15 KB | ||
| Gimnazijos tarybos veiklos planas 2021 m. | 2023-12-22 21:01:10 | 15.45 KB | ||
| GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI 2023 M. | 2025-06-18 14:01:36 | 44 KB | ||
| Tėvų taryba | ||||
| Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos tėvų komiteto nuostatai 2023 m. | 2025-06-18 14:01:36 | 49.5 KB | ||
| Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos tėvų komiteto nuostatai 2022 m. | 2025-06-18 14:01:36 | 52 KB | ||
| Mokinių taryba | ||||
| JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 2023 M. | 2025-06-18 14:01:36 | 55 KB | ||
| Mokinių tarybos nuostatai 2023 m. | 2025-06-18 14:01:36 | 55 KB | ||
| Kalendorius 2025-2026 m.m | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 – 2026 MOKSLO METAI | 2025-09-10 13:59:25 | 74.28 KB | ||
