Už civilinę saugą gimnazijoje atsakingas asmuo
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietūs |
|
Antradienis |
08.0 – 12.00 12.30 – 17.00 |
12.00- 12.30 |
|
Ketvirtadienis |
08.0 – 12.00 12.30 – 17.00 |
12.00- 12.30 |
Kontaktai
Telefonas 0 447 42 782
Dokumentai
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS (2025 m.) | 2025-10-25 18:46:46 | 3.42 MB | ||
| Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2022 - 2024 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas | 2025-10-25 18:46:46 | 21.29 KB | ||
| Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2021 m. | 2025-10-25 18:46:46 | 17.76 KB | ||
| Įsakymas dėl civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje tvarkos aprašo patvirtinimo 2016 m. | 2025-10-25 18:46:46 | 427 KB | ||
| Civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje tvarkos aprašas 2016 m. | 2025-10-25 18:46:46 | 50.5 KB | ||
| Civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje tvarkos aprašo priedas | 2025-10-25 18:46:46 | 39 KB | ||
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2013 m. | 2025-10-25 18:46:46 | 735.5 KB | ||
Nuoroda
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos parengta šviečiamoji medžiagą dėl saugaus elgesio vandenyje
