Už civilinę saugą gimnazijoje atsakingas asmuo
Darbo laikas
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietūs |
Pirmadienis |
07:30–12:00 12:30–13:25 15:05–18:00 |
|
Antradienis |
07.30 – 12.00 12.30 – 18.00 |
|
Trečiadienis |
7.30 – 12.00 12.30 – 18.00 |
|
Ketvirtadienis |
07:30–08:30 11:05–12:00 12:30–17:50 |
|
Penktadienis |
07:30–08:30 11:05–12:00 12:30–15:00 |
Kontaktai
Telefonas 8 447 42 782
Mobilusis +370 623 34140
Dokumentai
Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2022 - 2024 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas | 2023-01-16 13:53:04 | 21.29 KB | ||
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2021 m. | 2023-01-16 13:53:04 | 17.76 KB | ||
Įsakymas dėl civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje tvarkos aprašo patvirtinimo 2016 m. | 2023-01-16 13:53:04 | 427 KB | ||
Civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje tvarkos aprašas 2016 m. | 2023-01-16 13:53:04 | 50.5 KB | ||
Civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje tvarkos aprašo priedas | 2023-01-16 13:53:04 | 39 KB | ||
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2013 m. | 2023-01-16 13:53:04 | 735.5 KB |
Nuoroda
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos parengta šviečiamoji medžiagą dėl saugaus elgesio vandenyje