Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija
Informacija apie darbo užmokestį
Darbo užmokestis skaičiuojamas 1 etatui
Darbo užmokestis
| Pareigybė | Etatų skaičius | 2025 metų. vidutinis metinis / bruto darbo užmokestis ( Eur ) / | 2026 metų I ketv. vidutinis mėnesinis / bruto darbo užmokestis ( Eur ) / / | 2026 metų II ketv. vidutinis mėnesinis / bruto darbo užmokestis ( Eur ) / / | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus pavaduotojai ugdymui | 1,25 | 4242 | 4333 | 4318 | ||
| Mokytojai | 24,4 | 2348 | 2626 | 2773 | ||
| Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai | 9,8 | 2253 | 2565 | 2498 | ||
| Pastatų priežiūros darbininkai | 1,5 | 1054 | 1153 | 1158 | ||
| Naktiniai sargai | 4 | 1487 | 1618 | 1533 | ||
| Valytojos | 9,85 | 1058 | 1153 | 1153 |
| Pareigybė | Etatų skaičius | 2025 metų I ketv. vidutinis mėnesinis / bruto darbo užmokestis ( Eur ) / | 2025 metų II ketv. vidutinis mėnesinis / bruto darbo užmokestis ( Eur ) / / | 2025 metų III ketv. vidutinis mėnesinis / bruto darbo / užmokestis ( Eur ) / / | 2025 metų IV ketv. vidutinis mėnesinis / bruto darbo užmokestis ( Eur ) / / / | 2025 metų vidutinis metinis / bruto darbo / užmokestis ( Eur ) / / |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus pavaduotojai ugdymui | 1,25 | 3988 | 3969 | 4119 | 4893 | 4242 |
| Mokytojai | 24,4 | 2184 | 2243 | 2345 | 2621 | 2348 |
| Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai | 9,8 | 2153 | 2182 | 2248 | 2431 | 2253 |
| Pastatų priežiūros darbininkai | 1,5 | 1038 | 1004 | 1067 | 1107 | 1054 |
| Naktiniai sargai | 4 | 1466 | 1445 | 1513 | 1525 | 1487 |
| Valytojos | 9,85 | 1029 | 1038 | 1058 | 1107 | 1058 |
| Pareigybė | Etatų skaičius | 2024 metų III ketv. vidutinis mėnesinis / bruto darbo užmokestis ( Eur ) / | 2024 metų IV ketv. vidutinis mėnesinis / bruto darbo užmokestis ( Eur ) / / | 2024 metų vidutinis metinis / bruto darbo užmokestis ( Eur ) / / | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus pavaduotojai ugdymui | 1,5 | 3530 | 3657 | 3540 | ||
| Mokytojai | 20,6 | 1958 | 2360 | 2074 | ||
| Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai | 3,2 | 1948 | 2280 | 1946 | ||
| Pastatų priežiūros darbininkai | 2,00 | 924 | 960 | 929 | ||
| Naktiniai sargai | 2,25 | 1340 | 1360 | 1335 | ||
| Valytojos | 6,65 | 938 | 970 | 938 | ||
| Inžinierius kompiterininkas | 1,50 | 1135 | 1160 | 1118 |
| Pareigybė | Etatų skaičius | 2024 metų II ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus pavaduotojai ugdymui | 1,5 | 3614 | ||||
| Mokytojai | 20,60 | 1991 | ||||
| Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai | 3,20 | 1791 | ||||
| Pastatų priežiūros darbininkai | 2,00 | 924 | ||||
| Naktiniai sargai | 2,25 | 1336 | ||||
| Valytojos / | 6,65 | 927 | ||||
| Inžinierius-kompiuterininkas | 1,50 | 1089 |
| Pareigybė | Etatų skaičius | 2024 metų I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus pavaduotojai ugdymui | 1,5 | 3357 | ||||
| Mokytojai | 20,60 | 1985 | ||||
| Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai | 3,20 | 1758 | ||||
| Pastatų priežiūros darbininkai | 2,00 | 889 | ||||
| Naktiniai sargai | 2,25 | 1306 | ||||
| Valytojos / | 6,65 | 917 | ||||
| Inžinierius-kompiuterininkas | 1,50 | 1089 |
| Pareigybė | Etatų skaičius | 2023 metų IV ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | 2023 metų vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus pavaduotojai ugdymui | 1,5 | 3102 | 3045 | |||
| Mokytojai | 20,60 | 2079 | 1920 | |||
| Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai | 3,20 | 1870 | 1873 | |||
| Pastatų priežiūros darbininkai | 2,00 | 1044 | 894 | |||
| Naktiniai sargai | 2,25 | 1233 | 1204 | |||
| Valytojos / | 6,65 | 860 | 845 | |||
| Inžinierius-kompiuterininkas | 1,50 | 1003 | 1066 |
Pamokų laikas
